Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 433'4 439'4 429'2 439'0 5'2 438'6s 03:26P Chart for @C5N
Sep 25 422'6 425'6 419'2 425'4 3'2 425'4s 03:27P Chart for @C5U
Dec 25 439'0 440'0 434'2 440'0 2'0 440'0s 03:28P Chart for @C5Z
Mar 26 454'4 455'4 450'0 455'4 1'6 455'4s 02:37P Chart for @C6H
May 26 464'2 465'2 460'0 464'6 1'4 465'2s 03:14P Chart for @C6K
Jul 26 470'4 471'2 466'4 470'4 1'2 471'2s 03:16P Chart for @C6N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 1057'2 1063'6 1055'6 1057'6 1'6 1057'6s 03:10P Chart for @S5N
Aug 25 1048'2 1054'0 1047'0 1049'6 1'6 1049'4s 03:12P Chart for @S5Q
Sep 25 1022'4 1027'6 1021'4 1023'2 0'0 1023'0s 01:30P Chart for @S5U
Nov 25 1031'0 1035'2 1029'0 1031'2 0'4 1031'2s 01:30P Chart for @S5X
Jan 26 1045'0 1049'2 1043'0 1044'6 -0'4 1044'2s 01:30P Chart for @S6F
Mar 26 1054'2 1059'6 1053'0 1055'0 -0'4 1054'2s 01:30P Chart for @S6H
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 540'0 542'0 530'6 535'2 -7'4 534'4s 03:21P Chart for @W5N
Sep 25 556'0 556'4 545'2 549'6 -8'2 548'6s 03:26P Chart for @W5U
Dec 25 578'0 579'2 567'2 570'4 -9'0 570'2s 02:30P Chart for @W5Z
Mar 26 597'0 598'0 587'0 590'0 -9'4 589'4s 01:30P Chart for @W6H
May 26 608'0 608'6 598'2 600'4 -9'6 600'2s 01:20P Chart for @W6K
Jul 26 614'4 614'4 604'6 607'2 -9'0 606'6s 01:20P Chart for @W6N
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 25 227.150 228.150 224.575 227.175 0.075 227.075s 02:55P Chart for @LE5M
Aug 25 219.125 219.325 216.075 218.025 - 1.050 218.200s 01:05P Chart for @LE5Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 25 102.800 103.225 102.750 103.175 0.375 103.150s 01:05P Chart for @HE5M
Jul 25 107.150 108.425 107.000 108.150 1.000 108.200s 01:05P Chart for @HE5N
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN